Разработать модель квадратичной функции для целей прогнозирования товарооборота.
Исходные данные расчета:
Год | Порядковый № года | Среднедушевые показатели реализованного спроса, yt | Коэффициент параметров уравнения | a0(t) yt | a1(t) yt | a2(t) yt | ||
a0(t) | a1(t) | a2(t) | ||||||
1996 | 1 | 2,55 | 1188 | -402 | 30 | 3029,4 | -1025,1 | 76,5 |
1997 | 2 | 2,78 | 660 | -166 | 10 | 1834,8 | -461,5 | 27,8 |
1998 | 3 | 3,01 | 242 | 15 | -5 | 728,4 | 45,2 | -15,1 |
1999 | 4 | 3,03 | -66 | 141 | -15 | -200,0 | 427,2 | -45,5 |
2000 | 5 | 3,05 | -264 | 212 | -20 | -805,2 | 646,6 | -61,0 |
2001 | 6 | 3,23 | -352 | 228 | -20 | -1137,0 | 736,4 | -64,6 |
2002 | 7 | 3,19 | -330 | 189 | -15 | -1052,7 | 602,9 | -47,9 |
2003 | 8 | 2,97 | -198 | 85 | -5 | -588,1 | 252,5 | -14,9 |
2004 | 9 | 3,06 | 44 | -54 | 10 | 134,6 | -165,2 | 30,6 |
2005 | 10 | 3,14 | 396 | -258 | 30 | 1243,4 | -810,1 | 94,2 |
1996 | 1 | 2,55 | 1188 | -402 | 30 | 3187,8 | 248,8 | -19,7 |
1997 | 2 | 2,78 | 660 | -166 | 10 | 3029,4 | -1025,1 | 76,5 |
1998 | 3 | 3,01 | 242 | 15 | -5 | 1834,8 | -461,5 | 27,8 |
1999 | 4 | 3,03 | -66 | 141 | -15 | 728,4 | 45,2 | -15,1 |
2000 | 5 | 3,05 | -264 | 212 | -20 | -200,0 | 427,2 | -45,5 |
μ = 1320.
Решение
Рассчитаем параметры уравнения квадратичной функции:
Тогда, модель квадратичной функции:
Прогноз товарооборота на 2008 год:
Рассчитаем относительное отклонение учетных данных от фактических по следующей формуле:
Год | Порядковый № года | Фактическое yt | Расчетное yt | Относительное отклонение Оt % |
1996 | 1 | 2,55 | 2,59 | -1,53 |
1997 | 2 | 2,78 | 2,73 | 1,69 |
1998 | 3 | 3,01 | 2,85 | 5,42 |
1999 | 4 | 3,03 | 2,93 | 3,27 |
2000 | 5 | 3,05 | 2,99 | 2,13 |
2001 | 6 | 3,23 | 3,01 | 6,84 |
2002 | 7 | 3,19 | 3,00 | 5,86 |
2003 | 8 | 2,97 | 2,97 | 0,00 |
2004 | 9 | 3,06 | 2,90 | 5,20 |
2005 | 10 | 3,14 | 2,81 | 10,67 |
Итак, на основе проведенного анализа, видим, что отклонения расчетных показателей от фактических – незначительные, наибольшее из них составляет 10,67%. Среднее отклонение – 4% от фактических данных. То есть, расчетные данные можно считать приемлемыми.